Entrar
Entre com suas informações para ter acesso completo!
Operações
Saiba as condições da escola no momento
| Local | Condições |
|---|---|
| Aeródromo | Fechado VFR |
| Hangar | Fechado |
| Secretaria | Fechada |
Z - Z
Aeronaves
Saiba como estão as aeronaves da escola
| Aeronave | Matrícula | Status | Previsão |
|---|---|---|---|
| - | - | Normal | 09/09/9999 |
| C152 | PR-KNA | Normal | 28/02/2019 |
| C152 | PR-KNJ | Normal | 28/02/2019 |
| C152 | PR-FSC | Manutenção | 28/02/2019 |
| C172 | PT-BFH | Manutenção | 28/02/2019 |
| C172 | PP-ADR | Normal | 14/09/2019 |
| CAP4 | PP-DOB | Normal | 28/02/2019 |
| PA-30 | PT-DHU | Manutenção | 23/10/2017 |
| SIMULADOR | AATD | Normal | 09/12/2021 |
Meteorologia
METAR SBZM 030000Z 03003KT 360V120 9999 -RA SCT026 BKN040 23/23 Q1011 RERA=
TAF SBZM 022000Z 0300/0312 09005KT 9999 TS BKN025 FEW030CB TN21/0309Z TX25/0311Z BECMG 0302/0304 7000 BKN020 RMK PGG=