Entrar
Entre com suas informações para ter acesso completo!
Operações
Saiba as condições da escola no momento
Local | Condições |
---|---|
Aeródromo | Idefinido |
Hangar | Fechado |
Secretaria | Fechada |
Z - Z
Aeronaves
Saiba como estão as aeronaves da escola
Aeronave | Matrícula | Status | Previsão |
---|---|---|---|
- | - | Normal | 09/09/9999 |
C152 | PR-KNA | Normal | 28/02/2019 |
C152 | PR-KNJ | Normal | 28/02/2019 |
C152 | PR-FSC | Manutenção | 28/02/2019 |
C172 | PT-BFH | Manutenção | 28/02/2019 |
C172 | PP-ADR | Normal | 14/09/2019 |
CAP4 | PP-DOB | Normal | 28/02/2019 |
PA-30 | PT-DHU | Manutenção | 23/10/2017 |
SIMULADOR | AATD | Normal | 09/12/2021 |
Meteorologia
Mensagem METAR de 'SBZM' para 28/01/2021 as 08(UTC) não localizada na base de dados da REDEMET
TAF SBZM 280200Z 2806/2818 35004KT 9999 SCT035 TN21/2808Z TX32/2817Z RMK PGL=