Entrar
Entre com suas informações para ter acesso completo!
Operações
Saiba as condições da escola no momento
| Local | Condições |
|---|---|
| Aeródromo | Aberto |
| Hangar | Fechado |
| Secretaria | Fechada |
Z - Z
Aeronaves
Saiba como estão as aeronaves da escola
| Aeronave | Matrícula | Status | Previsão |
|---|---|---|---|
| - | - | Normal | 09/09/9999 |
| C152 | PR-KNA | Normal | 28/02/2019 |
| C152 | PR-KNJ | Normal | 28/02/2019 |
| C152 | PR-FSC | Manutenção | 28/02/2019 |
| C172 | PT-BFH | Manutenção | 28/02/2019 |
| C172 | PP-ADR | Normal | 14/09/2019 |
| CAP4 | PP-DOB | Normal | 28/02/2019 |
| PA-30 | PT-DHU | Manutenção | 23/10/2017 |
| SIMULADOR | AATD | Normal | 09/12/2021 |
Meteorologia
METAR SBZM 032200Z VRB05KT 9999 TS BKN030 FEW040CB 24/24 Q1012=
TAF SBZM 031630Z 0318/0406 35005KT 9999 SCT020 FEW025TCU TX31/0318Z TN22/0405Z TEMPO 0318/0324 33010KT TSRA SCT016 FEW030CB BECMG 0400/0402 36004KT SCT016 RMK PGH=