Entrar
Entre com suas informações para ter acesso completo!
Operações
Saiba as condições da escola no momento
Local | Condições |
---|---|
Aeródromo | Aberto |
Hangar | Fechado |
Secretaria | Fechada |
Z - Z
Aeronaves
Saiba como estão as aeronaves da escola
Aeronave | Matrícula | Status | Previsão |
---|---|---|---|
- | - | Normal | 09/09/9999 |
C152 | PR-KNA | Normal | 28/02/2019 |
C152 | PR-KNJ | Normal | 28/02/2019 |
C152 | PR-FSC | Manutenção | 28/02/2019 |
C172 | PT-BFH | Manutenção | 28/02/2019 |
C172 | PP-ADR | Normal | 14/09/2019 |
CAP4 | PP-DOB | Normal | 28/02/2019 |
PA-30 | PT-DHU | Manutenção | 23/10/2017 |
SIMULADOR | AATD | Normal | 09/12/2021 |
Meteorologia
METAR SBZM 120000Z 00000KT 9999 BKN030 19/15 Q1028=
2025071202
TAF SBZM 112000Z 1200/1212 11004KT 9999 SCT030 TX17/1200Z TN13/1209Z BECMG 1201/1203 BKN015 PROB30 1209/1212 16003KT BKN010 RMK PGQ=