Entrar
Entre com suas informações para ter acesso completo!
Operações
Saiba as condições da escola no momento
Local | Condições |
---|---|
Aeródromo | Aberto |
Hangar | Aberto |
Secretaria | Aberta |
Z - Z
Aeronaves
Saiba como estão as aeronaves da escola
Aeronave | Matrícula | Status | Previsão |
---|---|---|---|
- | - | Normal | 09/09/9999 |
C152 | PR-KNA | Normal | 28/02/2019 |
C152 | PR-KNJ | Normal | 28/02/2019 |
C152 | PR-FSC | Manutenção | 28/02/2019 |
C172 | PT-BFH | Manutenção | 28/02/2019 |
C172 | PP-ADR | Normal | 14/09/2019 |
CAP4 | PP-DOB | Normal | 28/02/2019 |
PA-30 | PT-DHU | Manutenção | 23/10/2017 |
SIMULADOR | AATD | Normal | 09/12/2021 |
Meteorologia
METAR SBZM 161700Z 02009KT 9999 SCT030 29/15 Q1015=
TAF SBZM 160800Z 1612/1624 14002KT 8000 BKN005 TX30/1617Z TN20/1624Z BECMG 1612/1614 03006KT SCT035 BECMG 1615/1617 02008KT CAVOK BECMG 1618/1620 23004KT BECMG 1620/1622 02004KT RMK PHG=